Die Grenzen beziehen sich auf alle Standorte und den Baustellen im Einzugsgebiet der unten aufgeführten Unternehmen.
Der Geltungsbereich des Energie und Umweltmanagementsystem bezieht sich auf folgende Unternehmen:
Unternehmen/ Hauptsitz | Zweck |
---|---|
das Stadtwerk Regensburg GmbH | Städtische Holding-Gesellschaft zur Umsetzung des Angebots von Mobilität, Veranstaltungen, Sport und Freizeit sowie Logistik und Schifffahrt in Regensburg und der Region. |
Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG REWAG | Der Energie- und Wasserversorger und -dienstleister für Regensburg und die Region. (Gegenstand des Unternehmens sind die Energie- und Wasserversorgung sowie die Telekommunikation. Hierzu gehört insbesondere die Errichtung, der Betrieb und der Unterhalt der Versorgungsnetze sowie die Erzeugung, der Einkauf, Handel und der Vertrieb von Elektrizität, Gas, Nah- und Fernwärme, die Gewinnung und Verteilung von Wasser sowie die Errichtung, der Betrieb und auch die Verpachtung von Telekommunikationsleitungen und –anlagen.) |
Regensburg Netz GmbH | Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhalt des Versorgungsnetzes der REWAG KG für Elektrizität, außerdem Dienstleistungen für Dritte, die im Zusammenhang mit den genannten Kernaufgaben stehen, auch für Netze der Gasversorgung, Wasserversorgung, Wärmeversorgung und Telekommunikation. |
das Stadtwerk Regensburg. Bäder und Arenen GmbH | Darstellung eines attraktiven Angebots in den Bereichen Veranstaltungen, Sport und Freizeit durch den Betrieb und die Vermarktung von Bädern und Arenen. |
das Stadtwerk Regensburg. Fahrzeuge und Technik GmbH | Werkstätte und Wartungsbetrieb für kommunale und private (Nutz-) Fahrzeuge und Fahrzeugflotten. |
das Stadtwerk Regensburg. Mobilität GmbH | Organisation und Abwicklung des ÖPNV bzw. des Mobilitätsangebots in Regensburg. |
das Stadtwerk Regensburg. Dienstleistungen GmbH | Im Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung die Planung, der Bau, der Betrieb und die Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen sowie die Erbringung von unternehmensnahen Dienstleistungen. |
Regensburger Verkehrsverbund GmbH RVV | Angebot, Vermarktung und Entwicklung des ÖPNV in Regensburg und im Landkreis bzw. darüber hinaus. |
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG | Nachhaltige Erzeugung von Energie, insbesondere aus regenerativen Quellen. |
Windpark Hohenstein GmbH & Co KG | Nachhaltige Erzeugung von Energie, insbesondere aus regenerativen Quellen. |
Windpark Lindenhardt GmbH & Co KG | Nachhaltige Erzeugung von Energie, insbesondere aus regenerativen Quellen. |
Lindenhardt Verwaltungs-GmbH | Verwaltung der Windpark Lindenhardt GmbH & Co KG |
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH | Verwaltung der RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG |
Windpark Wetterberg-Laub GmbH & Co. KG | Nachhaltige Erzeugung von Energie, insbesondere aus regenerativen Quellen |
Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG |
Es werden den Interessierten-Parteien die Energie- und Umweltpolitik und der Geltungsbereich zur Verfügung gestellt.
Beschwerden im Bereich Energie- und Umweltmanagement werden per Mail an verteiler.energiemanagement@rewag.de entgegengenommen und dann an die verschieden zuständigen Bereiche zur Abarbeitung weitergeleitet.