Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 08:30 - 18:30 | keine | keine | 09:00 - 18:15 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:45 - 19:45 | keine | keine | keine |
Niederspannung (NS) | 16:45 - 19:45 | keine | keine | keine |
Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 08:30 - 18:30 | keine | keine | 09:45 - 12:45 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | keine |
Niederspannung (NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | keine |
Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 09:30 - 18:00 | keine | keine | 09:15 - 18:00 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Niederspannung (NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 08:45 - 18:30 | keine | keine | 09:45 - 12:45 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Niederspannung (NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 08:45 - 18:00 | keine | keine | 09:45 - 14:15 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:15 - 19:15 | keine | keine | keine |
Niederspannung (NS) | 16:15 - 19:15 | keine | keine | keine |
Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 08:45 - 18:00 | keine | 14:30 - 17:30 | 09:30 - 18:00 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:15 - 19:15 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Niederspannung (NS) | 16:15 - 19:15 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 08:45 - 18:45 | keine | 13:30 - 16:30 | 09:45 - 18:00 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:15 - 19:15 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Niederspannung (NS) | 16:15 - 19:15 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 08:45 - 18:45 | keine | keine | 09:00 - 13:45 15:00 - 17:45 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | 16:15 - 19:15 |
Niederspannung (NS) | 11:45 - 13:00 16:30 - 19:15 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Winter | Frühling | Sommer | Herbst | |
Netz- oder Umspannebene | (Dez. - Feb.) | (März - Mai) | (Juni - August) | (Sept. - Nov.) |
Mittelspannung (MS) | 08:45 - 18:45 | 10:15 - 13:45 | keine | 09:30 - 18:45 |
Umspannung Mittel- / Niederspannung (Usp. MS/NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
Niederspannung (NS) | 16:30 - 19:30 | keine | keine | 16:30 - 19:30 |
In unserem Elektrizitätsverteilernetz treten derzeit keine Netzengpässe auf.